Bảng giá căn hộ Blanca City

Cập nhật bảng giá căn hộ Blanca City mới nhất

Bạn đang tìm kiếm thông tin chi tiết và chính xác nhất về bảng giá căn hộ Blanca City? Bạn muốn biết giá bán của từng loại căn hộ, từng tòa tháp và các yếu tố ảnh hưởng đến giá? Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn bảng giá cập nhật đầy đủ nhất từ chủ đầu tư Sun Group.

Tổng quan dự án căn hộ cao cấp Blanca City

Trước khi đi sâu vào bảng giá chi tiết, hãy cùng điểm qua một vài thông tin tổng quan về dự án Blanca City để hiểu rõ hơn về giá trị mà bạn sẽ nhận được.
  • Vị trí dự án: Đường 3/2, Phường 10 & 11, TP. Vũng Tàu
  • Chủ đầu tư: Sun Group
  • Quy mô: Bao gồm 6 tòa tháp chính là B1, B2, B3 và B5, B6, B7.
  • Tiện ích nổi bật: Sun World 15ha, hồ bơi, công viên cây xanh, trung tâm thương mại, phòng gym & yoga, khu vui chơi trẻ em...
Phối cảnh tổng thể các tòa tháp trong bảng giá căn hộ Blanca Vũng Tàu.
Phối cảnh tổng thể dự án Căn hộ Blanca Vũng Tàu.

Bảng giá căn hộ Blanca City chi tiết

Đây là phần quan trọng nhất mà mọi khách hàng đều quan tâm. Bảng giá căn hộ Blanca City được xây dựng dựa trên nhiều yếu tố khác nhau. Dưới đây là bảng giá đầy đủ và chi tiết để bạn dễ dàng nắm bắt và so sánh.
Mã căn hộ Tòa tháp Tầng Mã căn Loại căn hộ Diện tích thông thủy Diện tích tim tường Giá bán (VND)
B10303 B1 03 03 Studio 28.8 m² 32.4 m² 3,470,505,286
B10305 B1 03 05 1BR 46.8 m² 51.9 m² 4,550,771,210
B10306 B1 03 06 1BR 47.1 m² 52.2 m² 4,579,942,820
B103A03 B1 03A 03 Studio 28.8 m² 32.4 m² 3,470,505,286
B103A05 B1 03A 05 1BR 46.8 m² 51.9 m² 4,550,771,210
B103A06 B1 03A 06 1BR 47.1 m² 52.2 m² 4,579,942,820
B10506 B1 05 06 1BR 47.1 m² 52.2 m² 4,625,100,785
B10512 B1 05 12 1BR 44.6 m² 49.4 m² 4,379,607,113
B10701 B1 07 01 1BR 47.0 m² 51.9 m² 5,133,954,884
B10705 B1 07 05 1BR 47.0 m² 51.9 m² 4,660,343,127
B10706 B1 07 06 1BR 47.3 m² 52.2 m² 4,690,089,999
B10912 B1 09 12 1BR 44.8 m² 49.4 m² 4,485,152,208
B11206 B1 12 06 1BR 47.3 m² 52.2 m² 4,803,464,298
B112A05 B1 12A 05 1BR 47.2 m² 51.9 m² 4,793,308,982
B112A06 B1 12A 06 1BR 47.5 m² 52.2 m² 4,823,774,929
B112A10 B1 12A 10 Studio 30.4 m² 34.8 m² 3,328,539,367
B112B03 B1 12B 03 Studio 29.3 m² 32.6 m² 3,847,356,117
B112B03A B1 12B 03A Studio 30.2 m² 34.4 m² 3,273,696,422
B112B12 B1 12B 12 1BR 45.0 m² 49.4 m² 4,569,892,039
B112B22 B1 12B 22 1BR 47.4 m² 51.7 m² 5,302,855,372
B11705 B1 17 05 1BR 47.2 m² 51.9 m² 4,906,443,590
B11712 B1 17 12 1BR 45.0 m² 49.4 m² 4,677,753,423
B12106 B1 21 06 1BR 47.9 m² 52.2 m² 5,071,058,605
B12305 B1 23 05 1BR 47.6 m² 51.9 m² 5,084,935,672
B12506 B1 25 06 1BR 47.9 m² 52.2 m² 5,162,908,566
B12605 B1 26 05 1BR 47.6 m² 51.9 m² 5,153,391,697
B12803 B1 28 03 Studio 29.8 m² 32.9 m² 4,208,820,848
B12803A B1 28 03A Studio 30.4 m² 34.4 m² 3,544,333,563
B12805 B1 28 05 1BR 47.6 m² 51.9 m² 5,199,029,046
B12806 B1 28 06 1BR 47.9 m² 52.2 m² 5,231,796,036
B12812 B1 28 12 1BR 45.3 m² 49.4 m² 4,947,815,457
B12903 B1 29 03 Studio 29.8 m² 32.9 m² 4,227,308,984
B12905 B1 29 05 1BR 47.6 m² 51.9 m² 5,221,847,722
B12906 B1 29 06 1BR 47.9 m² 52.2 m² 5,254,758,528
B12910 B1 29 10 Studio 30.6 m² 34.8 m² 3,619,384,208
B12912 B1 29 12 1BR 45.3 m² 49.4 m² 4,969,531,551
B13008 B1 30 08 Studio 30.4 m² 34.4 m² 3,611,445,086
B13403A B1 34 03A Studio 30.5 m² 34.4 m² 3,524,770,559
B13406 B1 34 06 1BR 47.9 m² 52.2 m² 5,185,871,055
B13407 B1 34 07 Studio 30.4 m² 34.4 m² 3,548,577,148
B13412 B1 34 12 1BR 45.4 m² 49.4 m² 4,915,209,727
B13508 B1 35 08 Studio 30.4 m² 34.4 m² 3,532,860,165
B13512 B1 35 12 1BR 45.4 m² 49.4 m² 4,893,445,696
B13605 B1 36 05 1BR 47.6 m² 51.9 m² 5,107,754,346
B13712 B1 37 12 1BR 45.4 m² 49.4 m² 4,849,917,636
B20303A B2 03 03A Studio 28.6 m² 32.2 m² 3,251,653,650
B203A03A B2 03A 03A Studio 28.6 m² 32.2 m² 3,251,653,650
B203A05 B2 03A 05 Studio 30.3 m² 34.9 m² 3,027,339,120
B203A06 B2 03A 06 Studio 30.3 m² 34.9 m² 3,027,339,120
B203A09 B2 03A 09 Studio 30.1 m² 34.4 m² 3,007,356,684
B203A11 B2 03A 11 Studio 30.3 m² 34.9 m² 3,027,339,120
B20501 B2 05 01 1BR 47.2 m² 52.3 m² 4,961,961,012
B20519 B2 05 19 1BR 44.8 m² 49.8 m² 4,709,657,908
B20521 B2 05 21 Studio 30.3 m² 34.9 m² 3,505,647,524
B20522 B2 05 22 Studio 30.3 m² 34.9 m² 3,505,647,524
B20523 B2 05 23 Studio 30.3 m² 34.9 m² 3,505,647,524
B20808 B2 08 08 1BR 47.4 m² 52.3 m² 4,500,859,588
B21208 B2 12 08 1BR 47.4 m² 52.3 m² 4,587,463,460
B212A03A B2 12A 03A Studio 28.8 m² 32.3 m² 3,419,763,953
B212A05 B2 12A 05 Studio 30.4 m² 34.9 m² 3,172,110,891
B212A06 B2 12A 06 Studio 30.4 m² 34.9 m² 3,172,110,891
B212A09 B2 12A 09 Studio 30.2 m² 34.4 m² 3,151,241,743
B212A10 B2 12A 10 Studio 30.2 m² 34.4 m² 3,151,241,743
B212A18 B2 12A 18 1BR 45.0 m² 49.8 m² 4,794,903,098
B212A19 B2 12A 19 1BR 45.0 m² 49.8 m² 4,892,388,025
B212B07 B2 12B 07 1BR 47.4 m² 52.3 m² 4,587,463,460
B21607 B2 16 07 1BR 47.6 m² 52.3 m² 4,693,789,137
B21608 B2 16 08 1BR 47.6 m² 52.3 m² 4,693,789,137
B21612A B2 16 12A 1BR 45.2 m² 49.8 m² 4,412,738,448
B21808 B2 18 08 1BR 47.6 m² 52.3 m² 4,737,273,782
B21901 B2 19 01 1BR 47.5 m² 52.3 m² 5,334,875,820
B22008 B2 20 08 1BR 47.6 m² 52.3 m² 4,780,758,427
B22405 B2 24 05 Studio 30.5 m² 34.9 m² 3,362,844,016
B22408 B2 24 08 1BR 47.6 m² 52.3 m² 4,867,727,717
B22412A B2 24 12A 1BR 45.2 m² 49.8 m² 4,576,255,329
B22708 B2 27 08 1BR 47.6 m² 52.3 m² 4,932,954,685
B22812A B2 28 12A 1BR 45.2 m² 49.8 m² 4,658,013,771
B30307 B3 03 07 1BR 47.2 m² 52.3 m² 4,460,309,007
B30312A B3 03 12A 1BR 44.8 m² 49.8 m² 4,191,359,105
B303A08 B3 03A 08 1BR 47.2 m² 52.3 m² 4,460,309,007
B30501 B3 05 01 1BR 47.2 m² 52.3 m² 4,961,961,012
B30522 B3 05 22 Studio 30.3 m² 34.9 m² 3,365,910,237
B30523 B3 05 23 Studio 30.3 m² 34.9 m² 3,435,778,879
B30608 B3 06 08 1BR 47.4 m² 52.3 m² 4,545,447,721
B30707 B3 07 07 1BR 47.4 m² 52.3 m² 4,567,527,420
B30708 B3 07 08 1BR 47.4 m² 52.3 m² 4,567,527,420
B30801 B3 08 01 1BR 47.3 m² 52.3 m² 5,045,317,828
B30803A B3 08 03A Studio 28.8 m² 32.3 m² 3,421,363,199
B31003A B3 10 03A Studio 28.8 m² 32.3 m² 3,454,307,670
B31007 B3 10 07 1BR 47.4 m² 52.3 m² 4,633,766,522
B31008 B3 10 08 1BR 47.4 m² 52.3 m² 4,633,766,522
B31208 B3 12 08 1BR 47.4 m² 52.3 m² 4,677,925,921
B312A03A B3 12A 03A Studio 28.8 m² 32.3 m² 3,487,252,139
B312A08 B3 12A 08 1BR 47.4 m² 52.3 m² 4,677,925,921
B312A11 B3 12A 11 Studio 30.4 m² 34.9 m² 3,234,682,283
B312A12A B3 12A 12A 1BR 45.0 m² 49.8 m² 4,396,839,642
B312A18 B3 12A 18 1BR 45.0 m² 49.8 m² 4,221,691,721
B312A19 B3 12A 19 1BR 45.0 m² 49.8 m² 4,404,963,384
B312A24 B3 12A 24 1BR 46.6 m² 51.4 m² 5,066,339,599
B312B08 B3 12B 08 1BR 47.4 m² 52.3 m² 4,677,925,921
B312B22 B3 12B 22 Studio 30.4 m² 34.9 m² 3,492,476,411
B31807 B3 18 07 1BR 47.6 m² 52.3 m² 4,830,701,188
B31808 B3 18 08 1BR 47.6 m² 52.3 m² 4,830,701,188
B32007 B3 20 07 1BR 47.6 m² 52.3 m² 4,875,046,914
B33007 B3 30 07 1BR 47.6 m² 52.3 m² 5,096,775,548

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá bán

Giá bán mỗi sản phẩm trong bảng giá căn hộ Blanca City sẽ có sự chênh lệch nhất định phụ thuộc vào:
  • Tòa tháp (B1, B2, B3): Mỗi tòa có mức giá khác nhau.
  • Loại căn hộ: Giá căn hộ Studio thường có tổng giá thấp hơn căn hộ 1 phòng ngủ (1BR).
  • Diện tích: Diện tích càng lớn, giá trị căn hộ càng cao.
  • Tầng và hướng view: Các căn ở tầng cao và có hướng view đẹp thường có giá cao hơn.

Phân tích chuyên sâu bảng giá theo từng tòa tháp

Để giúp khách hàng có cái nhìn cụ thể hơn, chúng tôi cung cấp bảng giá chi tiết căn hộ Blanca City phân theo từng tòa tháp B1, B2 và B3.

Bảng giá căn hộ tòa B1 Blanca City

Tòa B1 được xem là tòa tháp có vị trí đẹp, gần các tiện ích lớn. Mức giá căn hộ Blanca tại đây phản ánh giá trị và tiềm năng tăng giá trong tương lai.
Mặt bằng tầng điển hình của tòa B1, cơ sở tham chiếu cho bảng giá căn hộ Blanca City.
Mặt bằng tầng điển hình tòa B1.

Bảng giá căn hộ tòa B2 Blanca City

Tòa B2 là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình trẻ. Giá bán căn hộ tòa B2 rất cạnh tranh.
Mặt bằng tầng điển hình của tòa B2, cơ sở tham chiếu cho bảng giá căn hộ Blanca City.
Mặt bằng tầng điển hình tòa B2.

Bảng giá căn hộ tòa B3 Blanca City

Tòa B3 sở hữu tầm nhìn thoáng đãng. Với mức giá hấp dẫn, giá bán căn hộ tòa B3 mang đến nhiều sự lựa chọn phù hợp với đa dạng nhu cầu.
Mặt bằng tầng điển hình của tòa B3, cơ sở tham chiếu cho bảng giá căn hộ Blanca City.
Mặt bằng tầng điển hình tòa B3.

Chính sách bán hàng và ưu đãi mới nhất

Ngoài việc quan tâm đến bảng giá căn hộ Blanca City, chính sách bán hàng và các chương trình ưu đãi cũng là yếu tố quan trọng giúp khách hàng tối ưu hóa dòng tiền.
  • Thanh toán sớm: Có thể nhận chiết khấu lên đến 15-17%, giúp giảm giá mua ban đầu một cách đáng kể.
  • Vay ngân hàng: Chỉ cần khoảng 25% vốn tự có, được hỗ trợ vay 70% và hưởng lãi suất 0% trong 36 tháng.
  • Thanh toán theo tiến độ: Giúp giãn dòng tiền và vẫn có chiết khấu 1% nếu không tham gia gói vay.

Liên hệ nhận bảng giá gốc và tư vấn chuyên sâu

Bài viết trên đã cung cấp một cái nhìn tổng quan về bảng giá căn hộ Blanca City. Để nhận được bảng giá gốc đầy đủ nhất từ chủ đầu tư và được tư vấn chọn căn đẹp, quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi:

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Blanca City Vũng Tàu by Sun Group – Siêu đô thị biển “ALL IN ONE” nâng tầm sống thượng lưu

Blanca City Vũng Tàu by Sun Group

Giá biệt thự Blanca - Blanca City