Bảng giá phân khu thấp tầng Casa Blanca City
Bảng giá phân khu thấp tầng Casa Blanca City mới nhất
Bài viết này sẽ cập nhật thông tin mới nhất về bảng giá phân khu thấp tầng Casa Blanca City đang là tâm điểm chú ý của giới đầu tư. Dưới đây là bảng giá chi tiết cho từng sản phẩm nhà phố và biệt thự, giúp quý khách hàng có cái nhìn tổng quan nhất về giá trị đầu tư.STT | Loại hình | Đường | Mã căn | Diện tích | Giá bán (đã gồm VAT & KPBT) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nhà Phố | C10 | 07 | 135m² | 27.416.000.000vnđ |
2 | Nhà Phố | C10 | 09 | 162m² | 35.352.921.801vnđ |
3 | Nhà Phố | C10 | 35 | 134,9m² | 28.917.762.930vnđ |
4 | Nhà Phố | C10 | 37 | 134,7m² | 28.917.762.930vnđ |
5 | Nhà Phố | C18 | 10 | 131,2m² | 22.335.353.522vnđ |
6 | Nhà Phố | C18 | 18 | 131,3m² | 21.514.085.076vnđ |
7 | Nhà Phố | C18 | 20 | 131,3m² | 21.611.640.790vnđ |
8 | Nhà Phố | C19 | 21 | 131,3m² | 21.130.605.795vnđ |
9 | Nhà Phố | C19 | 23 | 131,3m² | 20.960.120.080vnđ |
10 | Nhà Phố | C20 | 05 | 131,3m² | 21.212.707.059vnđ |
11 | Nhà Phố | C20 | 07 | 131,3m² | 21.212.707.059vnđ |
12 | Nhà Phố | C20 | 33 | 131,3m² | 21.244.000.000vnđ |
13 | Nhà Phố | C20 | 08 | 131,3m² | 22.603.000.000vnđ |
14 | Nhà Phố | C20 | 10 | 131,3m² | 22.774.000.000vnđ |
15 | Nhà Phố | C20 | 18 | 157,5m² | 29.254.000.000vnđ |
16 | Nhà Phố | C20 | 28 | 131,3m² | 25.556.000.000vnđ |
17 | Nhà Phố | C20 | 30 | 131,3m² | 25.461.975.259vnđ |
18 | Nhà Phố | C21 | 23 | 131,3m² | 20.113.901.686vnđ |
19 | Nhà Phố | C21 | 25 | 131,3m² | 22.316.687.036vnđ |
20 | Nhà Phố | C21 | 35 | 131,3m² | 21.295.224.254vnđ |
21 | Nhà Phố | C21 | 36 | 131,3m² | 21.616.838.109vnđ |
22 | Nhà Phố | C22 | 08 | 150m² | 26.059.720.138vnđ |
23 | Nhà Phố | C22 | 22 | 150m² | 26.062.561.567vnđ |
24 | Nhà Phố | C22 | 28 | 150m² | 28.973.000.000vnđ |
25 | Nhà Phố | C22 | 32 | 150m² | 26.024.675.851vnđ |
26 | Nhà Phố | C22 | 03 | 150m² | 29.699.770.330vnđ |
27 | Nhà Phố | C22 | 09 | 180m² | 28.087.606.137vnđ |
28 | Biệt thự Song Lập | C1 | 07 | 176,1m² | 30.627.691.777vnđ |
29 | Biệt thự Song Lập | C1 | 09 | 181,7m² | 31.051.507.553vnđ |
30 | Biệt thự Song Lập | C2 | 08 | 160m² | 24.886.000.000vnđ |
31 | Biệt thự Song Lập | C2 | 07 | 160m² | 22.887.817.165vnđ |
32 | Biệt thự Song Lập | C2 | 09 | 160m² | 22.887.000.000vnđ |
33 | Biệt thự Song Lập | C3 | 05 | 175m² | 29.325.926.260vnđ |
34 | Biệt thự Song Lập | C3 | 07 | 175m² | 29.426.731.201vnđ |
35 | Biệt thự Song Lập | C3 | 23 | 175m² | 29.426.000.000vnđ |
36 | Biệt thự Song Lập | C5 | 17 | 175m² | 29.307.000.000vnđ |
37 | Biệt thự Song Lập | C5 | 21 | 175m² | 25.915.722.647vnđ |
38 | Biệt thự Song Lập | C5 | 31 | 175m² | 25.935.467.944vnđ |
39 | Biệt thự Song Lập | C5 | 35 | 202m² | 27.725.000.000vnđ |
40 | Biệt thự Song Lập | C5 | 32 | 175m² | 28.177.067.418vnđ |
41 | Biệt thự Song Lập | C6 | 28 | 200m² | 35.211.929.234vnđ |
42 | Biệt thự Song Lập | C6 | 44 | 200m² | 35.215.046.912vnđ |
43 | Biệt thự Song Lập | C6 | 52 | 200m² | 35.211.929.234vnđ |
44 | Biệt thự Song Lập | C9 | 03 | 170,2m² | 28.357.000.000vnđ |
45 | Biệt thự Song Lập | C9 | 15 | 169,4m² | 28.802.947.783vnđ |
46 | Biệt thự Song Lập | C9 | 17 | 197,6m² | 40.081.000.000vnđ |
47 | Biệt thự Song Lập | C9 | 23 | 170m² | 30.974.000.000vnđ |
48 | Biệt thự Song Lập | C10 | 22 | 181m² | 49.000.000.000vnđ |
49 | Biệt thự Đơn Lập | C6 | 15 | 280m² | 44.844.000.000vnđ |
50 | Biệt thự Đơn Lập | C7 | 10 | 266m² | 40.444.000.000vnđ |
51 | Biệt thự Đơn Lập | C7 | 20 | 266m² | 40.444.000.000vnđ |
52 | Biệt thự Đơn Lập | C8 | 34 | 271,6m² | 47.142.484.191vnđ |
Tổng quan về siêu đô thị biển Casa Blanca City
Casa Blanca City là dự án đô thị biển quy mô lớn do Sun Group phát triển tại vị trí đắc địa trên trục đường 3/2, thành phố Vũng Tàu. Với quy hoạch bài bản, hệ thống tiện ích "all-in-one" đẳng cấp và kiến trúc độc đáo, dự án hứa hẹn sẽ trở thành một biểu tượng mới của thành phố biển. Phân khu thấp tầng Casa, trái tim của đại đô thị, mang đến những sản phẩm biệt thự và nhà phố thương mại (shophouse) phiên bản giới hạn, sở hữu lâu dài.Chính sách bán hàng và ưu đãi hấp dẫn
Ngoài bảng giá phân khu thấp tầng Casa Blanca City, nhà đầu tư còn đặc biệt quan tâm đến các chính sách ưu đãi. Sun Group luôn đưa ra những chính sách hấp dẫn cho khách hàng trong giai đoạn đầu:- Hỗ trợ vay vốn ngân hàng với lãi suất ưu đãi.
- Chiết khấu hấp dẫn cho khách hàng thanh toán sớm.
- Lịch thanh toán linh hoạt, chia thành nhiều đợt.
- Quà tặng và các chương trình bốc thăm may mắn giá trị.
Các loại hình sản phẩm tại phân khu thấp tầng Casa
Phân khu Casa được quy hoạch đa dạng với các dòng sản phẩm, đáp ứng mọi nhu cầu từ an cư, nghỉ dưỡng đến đầu tư kinh doanh. Việc hiểu rõ từng loại hình sẽ giúp nhà đầu tư đối chiếu với bảng giá phân khu thấp tầng Casa Blanca City một cách hiệu quả hơn.Casa Townhouse - Nhà phố thương mại sôi động
- Vị trí: Tọa lạc tại các trục đường chính, sôi động, thuận tiện kinh doanh.
- Thiết kế: Tối ưu hóa không gian kinh doanh tại tầng 1 và không gian sống ở các tầng trên.
- Tiềm năng: Lý tưởng để phát triển các mô hình shophouse, boutique hotel, nhà hàng, quán cà phê...
Casa Villa - Biệt thự song lập & đơn lập an yên
- Thiết kế: Sang trọng, tinh tế với không gian sân vườn riêng tư, mang đến trải nghiệm sống nghỉ dưỡng đích thực.
- Không gian: Mật độ xây dựng thấp, ưu tiên cảnh quan xanh và tiện ích nội khu.
- Phù hợp: Là lựa chọn hoàn hảo cho các gia đình đa thế hệ tìm kiếm một "ngôi nhà thứ hai" (second home) đẳng cấp.
Nhận trọn bộ bảng giá và chính sách ưu đãi
Để nhận được bảng giá phân khu thấp tầng Casa Blanca City chi tiết nhất cùng các tài liệu và chính sách bán hàng mới nhất, quý khách hàng và nhà đầu tư vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline hoặc để lại thông tin bên dưới. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn 24/7.- Hotline: 090 18 18 938 (Hỗ trợ 24/7)
- Zalo: 090 18 18 938
- Website chính thức: https://sunblanca.com.vn/
Nhận xét
Đăng nhận xét